مدل دستگاه | یدک کش برقی 3 چرخ 5 تن LTX 50 |
کمپانی سازنده | STILL- GERMANY |
ظرفیت تست شده | 5000 کیلوگرم |
نیروی کششی مالبند Rated drawbar pull | – |
محل اتصال تریلر عقب Trailer coupling rear | 3 اهرمی و سوکت 12 ولت |
صندلیMSG 20, imitation leather cover | با پوشش چرمی |
قاصله بین دو محور | 1133 میلیمتر |
وزن عادی (همراه با باطری) | 1223 کیلوگرم |
تایرها سوپر الاستیک سایز 250X80 و 254X102 جلو و عقب | لاستیک توپر-جلو / سوپر الاستیک – عقب |
عرض دستگاه Track width عقب | 604 میلیمتر |
ارتفاع کف تا وضعیت دسته محرک Height of tiller in driving position | 1270 میلیمتر |
ارتفاع تا محل قرار گرفتن صندلی Back rest/seat height | 944/755 میلیمتر |
ارتفاع متصل کنندهCoupling height | 190-245 میلیمتر |
ارتفاع بارگیری Loading height | 645 میلیمتر |
طول برآمدگی تا محل اتصال Overhang length with single-stage coupling | 193 میلیمتر |
طول کلی دستگاه Overall length | 1512 میلیمتر |
عرض کلی دستگاه Overall width | 800 میلیمتر |
فاصله تا زمین از مرکز محور | 70 میلیمتر |
شعاع چرخش بیرونی | 1327 میلیمتر |
سرعت حرکت بدون بار /با بار | 14–9 کیلومتر بر ساعت |
میزان شیب با بار / بدون بار | طبق جدول در کاتالوگ |
سیستم ترمز | مغناطیسی |
قدرت موتور محرک Drive motor | 3 کیلووات |
سیستم روشنایی و چراغ های ترمز – عقب از نوع LEP |
چراغ گردان Flashing beacon on attachment carrier |
توان باطری – STILL 48 V 2 PZB | 24 ولت 345 آمپر برساعت |
شارژر STILL – 400 ولت 3 فاز و 50 هرتز | 24 ولت |
برند : اشتیل آلمان – میزان شارژ : 7 الی 8.5 ساعت |
خروجی محرک Type of drive unit | AC Control |
محل قرار گیری اپراتور بصورت ایستاده | Damped stand platform |
صندلی تاشو شامل : در زمان بلند شدن راننده بصورت اتوماتیک بسته می شود.(انتخابی) | Folding seat : folds up automatically when driver gets up (OPTION) |
وضعیت نمایشگر باطری ، نمایشگر اپراتوری و باقیمانده سرویس | Display of battery status, operating statuses, servicing reminders |
فرمان قابل تنظیم برای اپراتور های مختلف | Adjustable steering column |
کوتور محرک بی نیاز از تعمیر و نگهداری | Maintenance-free drive motor |
مقاومت تمامی اجزای دستگاه در برابر ورود گرد و غبار | Fully enclosed components which are impervious to dirt and dust |
سیستم ترمز باززا | Regenerative braking system |
بازگشت انرژی در زمان ترمز گرفتن و شارژ شدن مجدد باطری | Energy recovery when braking low energy cost at the touch of button) ) |
ترمز دستی بصورت اتوماتیک | Automatic parking brake |
جابجایی باطری توسط جرثقیل سقفی | Battery changing with crane |
کنترل حرکت در سر پیج ها | Curve speed control |
| |