Specification
مشخصات فنی لیفتراک دیزلی 5 تن EP
| CPCD50T8 | type designation |
| EP | Manufacturer |
| 5000 | Capacity/load |
| 4500 mm | Lift |
| Dublex | Mast type |
| 5000kg | Capacity in max height |
| 600 | Load center |
| 635 | Load distance |
| 2250 mm | Wheel base |
| 8000 kg | Service weight |
| 10660-2340 | Axel load laden (front/rear) |
| 2800-5200 | Axel load unladen (front/rear) |
| 240-200 | Ground clearance- frame (with/with out load) |
| 200-160 | Ground clearance- mast (with/with out load) |
| 6-6 | Angel of mast-fork carriage-fork carriage (forward/backward) |
| 4068 | Min.right angle stacking aisle width (add load length and clearance) mm |
| 2410 | Height over overhead guard (low variant) |
| 130mm | Free lift |
| 5500(5930) | Maximum height (with backrest) |
| 1220*150*60 | Fork size |
| 8/25-15-14 PR | Tyre size (front) |
| 8/25-15-14 PR | Tyre size (rear) |
| 1995 | Overal width |
| 3472 | Length to face of fork |
| 3330mm | Turning radius |
| 380 mm/s | Lifting speed (with/without load) |
| 26 km/h | Travel speed (with/without load) |
| 20% | Gradeability (with load) |
| 6BG1 | Engine(ISUZU) |
| 82/3-2000kw | Drive motor power( rpm) |
| 6 | NO.OF CYLINDER |
| 6494 | Displacement |
| 90 | Fuel tank capacity(L) |
| 17/5 | Working pressure for attachment |
| Yes | Side shift |
مشخصات فنی لیفتراک دیزلی 5 تن EP
شایان ذکر است شرکت EP یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات انباري در دنیا و شریک تجاري BIG JOE آمریکا که با رعایت استانداردهاي جهانی موفق به اخذ استانداردهاي CE, ANSI,JIS شده است و سالانه با اختراعات و نمونه هاي منحصر بفرد تجهییزات خود را به بزرگترین بازارهاي بین المللی عرضه می نماید، از اینرو میتوان به شرکت پپسی کولا و کوکا کولا در کشور آمریکا اشاره نمود.
