مجموعه کامل تولیدات لیفتراک اشتیل STILL
STILL FIRST INTRALOJECTIC برند اشتیل اولین در حمل و نقل داخلی
-
مجموعه کامل تولیدات اشتیل STILL
-
انواع مختلف لیفتراک های برقی 3 و 4 چرخ اشتیل STILL
مجموعه کامل تولیدات لیفتراک اشتیل STILL
1-1– لیفتراک های برقی 3 چرخ سری RX 50 از تناژ 1 الی 6/1 تن STILL
مدل | RX 50-10C | RX 50-10 | RX 50-13 | RX 50-15 | RX 50-16 |
شماره مدل و تیپ | 5060 | 5061 | 5063 | 5065 | 5066 |
تناژ (kg) | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 |
مرکز بارگیری (ثقل) (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
طول دستگاه تا پیشانی شاخک (mm) | 1559 | 1613 | 1721 | 1775 | 1780 |
عرض دستگاه (mm) | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
شعاع چرخش (mm) | 1229 | 1283 | 1391 | 1445 | 1445 |
ارتفاع محافظ راننده (mm) | 1980 | 1980 | 2050 | 2050 | 2050 |
حداکثر ارتفاع بارگیری (mm) | 5620 | 5620 | 6070 | 6070 | 6070 |
حداقل ظرفیت باطری V/Ah | 460/24 | 575/24 | 805/24 | 920/24 | 920/24 |
موتور الکتریکی –حرکت kw | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 |
موتور الکتریکی –بارگیری kw | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
1-2– لیفتراک های برقی 3 و 4 چرخ سری RX 20 از تناژ 4/1 الی 2 تن STILL
مدل | RX 20-14/Li-Ion | RX 20-15/Li-Ion | RX 20-16/ Li-Ion | RX 20-18/ Li-Ion | RX 20-20/Li-Ion | RX 20-20P/Li-Ion | RX 20-20P/h |
شماره مدل و تیپ | 6209 | 6210 | 6211 | 6213 | 6215 | 6216 | 6217 |
تناژ (kg) | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
مرکز بارگیری (ثقل) (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
طول دستگاه تا پیشانی شاخک (mm) | 1883 | 1883 | 1883 | 1983 | 2092 | 2130 | 2118 |
عرض دستگاه (mm) | 1099 | 1099 | 1099 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 |
شعاع چرخش (mm) | 1528 | 1528 | 1528 | 1628 | 1727 | 1907 | 1883 |
ارتفاع محافظ راننده (mm) | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 2240 |
حداکثر ارتفاع بارگیری (mm) | 7870 | 7870 | 7870 | 7720 | 7915 | 7915 | 7915 |
حداقل ظرفیت باطری V/Ah | 575/48 | 575/48 | 575/48 | 575/48 | 575/48 | 575/48 | 700/48 |
موتور الکتریکی –حرکت kw | 2×5/5 | 2×5/5 | 2×5/5 | 2×5/5 | 2×5/5 | 2×5/5 | 2×5/5 |
موتور الکتریکی –بارگیری kw | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
سری RX 20 دارای انتحاب باطری لیتیوم یون Li-Ion بوده که دارای مزایای ذیل می باشد:
1- شارژ بسیار سریع باطری (ظرف مدت 30 الی 40 دقیقه 50 % ظرفیت باطری شارژ شده و بعد از 80 دقیقه باطری دستگاه به صورت فول شارژ می باشد.)
2- طول عمر بالای این نوع از باطری نسبت به سایر انواع باطری (طول عمر این نوع باطری ها 3 برابر باطری های آب و اسیدی میباشد)و بی نیاز از نگهداری و تعمیرات
3-با توجه به شارژ سریع این نوع باطری و عدم نیاز به باطری اضافه جهت کار کردن دستگاه به صورت مداوم ( 24 ساعت در روز ) مناسب می باشد، بدون نیاز به تعویض باطری ( بی نیاز از خرید باطری اضافه)
4-صرفه جویی در هزینه (عدم نیاز به خرید باطری های اضافه ) بواسطه شارژ سریع این نوع باطری و کاهش هزینه های جانبی نسبت به باطری های آب اسیدی ( نظیر آب باطری و …)
5-عدم نیاز به اتاق شارژ و سیستم تهویه
(نظیر فن جهت تخلیه ی گازهای ساطع شده هنگام شارژ انواع دیگر باطری ها) نسبت به باطری های آب اسیدی
6-کاهش وزن کلی دستگاه با توجه به پایین بودن وزن این نوع باطری.
1-3– لیفتراک های برقی 4 چرخ سری RX 60 از تناژ 6/1 الی 2 تن STILL
مدل | RX 60-16 | RX 60-18 | RX 60-20 |
شماره مدل و تیپ | 6311 | 6313 | 6315 |
تناژ (kg) | 1600 | 1800 | 2000 |
مرکز بارگیری (ثقل) (mm) | 500 | 500 | 500 |
طول دستگاه تا پیشانی شاخک (mm) | 2108 | 2108 | 2118 |
عرض دستگاه (mm) | 1099 | 1138 | 1138 |
شعاع چرخش (mm) | 1883 | 1883 | 1883 |
ارتفاع محافظ راننده (mm) | 2240 | 2240 | 2240 |
حداکثر ارتفاع بارگیری (mm) | 7870 | 7720 | 7915 |
حداقل ظرفیت باطری V/Ah | 420/80 | 420/80 | 420/80 |
موتور الکتریکی –حرکت kw | 2×5/5 | 2×5/5 | 2×5/5 |
موتور الکتریکی –بارگیری kw | 11 | 11 | 11 |
1-4– لیفتراک های برقی 4 چرخ سری RX 60 از تناژ 5/2 الی 5/3 تن STILL
مدل | RX 60-25 | RX 60-25/600 | RX 60-25L | RX 60-25L/600 | RX 60-30 | RX 60-30L | RX 60-30L/600 | RX 60-35 |
شماره مدل و تیپ | 6345 | 6346 | 6347 | 6348 | 6353 | 6354 | 6355 | 6356 |
تناژ (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 |
مرکز بارگیری (ثقل) (mm) | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 500 | 600 | 500 |
طول دستگاه تا پیشانی شاخک (mm) | 2353 | 2358 | 2498 | 2503 | 2428 | 2518 | 2518 | 2548 |
عرض دستگاه (mm) | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1300 | 1300 |
شعاع چرخش (mm) | 2032 | 2032 | 2185 | 2185 | 2095 | 2185 | 2185 | 2214 |
ارتفاع محافظ راننده (mm) | 2210 | 2210 | 2209 | 2209 | 2212 | 2212 | 2212 | 2211 |
حداکثر ارتفاع بارگیری (mm) | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 |
حداقل ظرفیت باطری V/Ah | 560/80 | 560/80 | 700/80 | 700/80 | 560/80 | 700/80 | 700/80 | 700/80 |
موتور الکتریکی –حرکت kw | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
موتور الکتریکی –بارگیری kw | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 3/16 |
1-5– لیفتراک های برقی چهار چرخ سری RX 60 از تناژ 5/2 الی 5/3 تن STILL
مدل | RX 60-35/600 | RX 60-40 | RX 60-40/600 | RX 60-45 | RX 60-45/600 | RX 60-50 | RX 60-50/600 |
شماره مدل و تیپ | 6367 | 6327 | 6368 | 6328 | 6369 | 6329 | 6330 |
تناژ (kg) | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
مرکز بارگیری (ثقل) (mm) | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 |
طول دستگاه تا پیشانی شاخک (mm) | 2886 | 2886 | 2886 | 2886 | 2896 | 2896 | 2963 |
عرض دستگاه (mm) | 1256 | 1256 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 |
شعاع چرخش (mm) | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2549 |
ارتفاع محافظ راننده (mm) | 2322 | 2322 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
حداکثر ارتفاع بارگیری (mm) | 7180 | 7180 | 7180 | 7180 | 7180 | 7180 | 6880 |
حداقل ظرفیت باطری V/Ah | 840/80 | 840/80 | 840/80 | 840/80 | 840/80 | 840/80 | 840/80 |
موتور الکتریکی –حرکت kw | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
موتور الکتریکی –بارگیری kw | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
1-6– لیفتراک های برقی چهار چرخ سری RX 60 از تناژ 6 الی 8 تن STILL
مدل | RX 60-60 | RX 60-70 | RX 60-80 | RX 60-80/600 |
شماره مدل و تیپ | 6341 | 6342 | 6343 | 6344 |
تناژ (kg) | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 |
مرکز بارگیری (ثقل) (mm) | 600 | 600 | 600 | 900 |
طول دستگاه تا پیشانی شاخک (mm) | 3450 | 3460 | 3460 | 3535 |
عرض دستگاه (mm) | 1679 | 1996 | 2141 | 2141 |
شعاع چرخش (mm) | 3007 | 3007 | 3007 | 3049 |
ارتفاع محافظ راننده (mm) | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 |
حداکثر ارتفاع بارگیری (mm) | 8670 | 8455 | 8455 | 7705 |
حداقل ظرفیت باطری V/Ah | 1120/80 | 1120/80 | 1120/80 | 1120/80 |
موتور الکتریکی –حرکت kw | 2×5/10 | 2×5/10 | 2×5/10 | 2×5/10 |
موتور الکتریکی –بارگیری kw | 2×21 | 2×21 | 2×21 | 2×21 |
2-1– لیفتراک های دیزلی و گازی سری RC 40 از تناژ 5/2 الی 3 تن STILL
مدل | دیزلی RC41-25 | دیزلی RC41-30 | گازی RC41-25T | گازی RC41-30T |
شماره مدل و تیپ | 4091 | 4092 | 4094 | 4095 |
تناژ (kg) | 2500 | 3000 | 2500 | 300 |
نوع و مدل موتور | YANMAR-4TNE98 | YANMAR-4TNE98 | KUBOTA-WG2503-L | KUBOTA-WG2503-L |
قدرت موتور (kw) | 8/43-2450 دور در دقیقه | 8/43-2450 دور در دقیقه | 40-2600 دور در دقیقه | 40-2600 دور در دقیقه |
تعداد سیلندر و حجم موتور (cc) | 3300-4 | 3300-4 | 2491-4 | 2491-4 |
مرکز بارگیری (ثقل) (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
طول دستگاه (mm) | 2640 | 2722 | 2640 | 2722 |
عرض دستگاه (mm) | 1200 | 1310 | 1200 | 1310 |
شعاع چرخش (mm) | 2310 | 2365 | 2310 | 2365 |
ارتفاع محافظ راننده (mm) | 2170 | 2183 | 2170 | 2183 |
حداکثر ارتفاع بارگیری (mm) | 6125 | 6125 | 6125 | 6125 |
2-2– لیفتراک های دیزلی و گازی سری RX 70 از تناژ 6/1 الی 2 تن STILL
مدل | RX 70-16دیزلی | RX 70-18دیزلی | RX 70-20دیزلی | RX 70-16Tگازی | RX 70-18Tگازی | RX 70-20Tگازی |
شماره مدل و تیپ | 7311 | 7312 | 7313 | 7314 | 7315 | 7316 |
تناژ (kg) | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 |
نوع و مدل موتور | فولکس واگن VW-BXT | فولکس واگن VW-BXT | فولکس واگن VW-BXT | فولکس واگن VW-BEF | فولکس واگن VW-BEF | فولکس واگن VX-BEF |
قدرت موتور (kw) | 28-2350 دور در دقیقه | 28-2350 دور در دقیقه | 28-2350 دور در دقیقه | 30-2350 دور در دقیقه | 30-2350 دور در دقیقه | 30-2350 دور در دقیقه |
تعداد سیلندر و حجم موتور (cc) | 1900-4 | 1900-4 | 1900-4 | 2000-4 | 2000-4 | 2000-4 |
مرکز بارگیری (ثقل) (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
طول دستگاه (mm) | 2175 | 2212 | 2261 | 2175 | 2212 | 2261 |
عرض دستگاه (mm) | 1099 | 1099 | 1138 | 1099 | 1099 | 1138 |
شعاع چرخش (mm) | 1926 | 1961 | 1998 | 1926 | 1961 | 1998 |
ارتفاع محافظ راننده (mm) | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 | 2117 |
حداکثر ارتفاع بارگیری (mm) | 7870 | 7720 | 7915 | 7870 | 7720 | 7915 |
2-3– لیفتراک های دیزلی سری RX 70 از تناژ 2 الی 5/3 تن STILL
مدل | RX 70-20/600 | RX 70-25 | RX 70-30 | RX 70-30 Hدیزلی – هیبرید | RX 70-35 | RX 70-35Hدیزلی – هیبرید |
شماره مدل و تیپ | 7300 | 7301 | 7302 | 7303 | 7304 | 7305 |
تناژ (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
نوع و مدل موتور | فولکس واگن VW-BXT | فولکس واگن VW-BXT | فولکس واگن VW-BXT | فولکس واگن VW-BXT | فولکس واگن VW-BXT | فولکس واگن VX-BXT |
قدرت موتور (kw) | 30-2600 دور در دقیقه | 30-2600 دور در دقیقه | 30-2600 دور در دقیقه | 30-2600 دور در دقیقه | 30-2600 دور در دقیقه | 30-2600 دور در دقیقه |
قدرت برقی – ذخیره انرژی (kw) | – | – | – | 8 | – | 8 |
تعداد سیلندر و حجم موتور (cc) | 1900-4 | 1900-4 | 1900-4 | 1900-4 | 1900-4 | 1900-4 |
مرکز بارگیری (ثقل) (mm) | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
طول دستگاه(mm) | 2625 | 2625 | 2730 | 2730 | 2795 | 2795 |
عرض دستگاه (mm) | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1224 | 1224 |
شعاع چرخش (mm) | 2312 | 2312 | 2387 | 2387 | 2477 | 2477 |
ارتفاع محافظ راننده (mm) | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2195 | 2195 |
حداکثر ارتفاع بارگیری (mm) | 7390 | 7390 | 7390 | 7390 | 7390 | 7390 |
2-4– لیفتراک های گازی سری RX 70 از تناژ 2 الی 5/3 تن STILL
مدل | RX 70-20/600T | RX 70-25T | RX 70-30T | RX 70-35T |
شماره مدل و تیپ | 7306 | 7307 | 7308 | 7309 |
تناژ (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
نوع و مدل موتور | فولکس واگن VW-BEF | فولکس واگن VW-BEF | فولکس واگن VW-BEF | فولکس واگن VW-BEF |
قدرت موتور (kw) | 36-2600 دور در دقیقه | 36-2600 دور در دقیقه | 38-2600 دور در دقیقه | 38-2600 دور در دقیقه |
تعداد سیلندر و حجم موتور (cc) | 2000-4 | 2000-4 | 2000-4 | 2000-4 |
مرکز بارگیری (ثقل) (mm) | 600 | 500 | 500 | 500 |
طول دستگاه (mm) | 2625 | 2625 | 2730 | 2795 |
عرض دستگاه (mm) | 1180 | 1180 | 1180 | 1224 |
شعاع چرخش (mm) | 2312 | 2312 | 2387 | 2477 |
ارتفاع محافظ راننده (mm) | 2190 | 2190 | 2190 | 2195 |
حداکثر ارتفاع بارگیری (mm) | 7390 | 7390 | 7390 | 7390 |
مجموعه کامل تولیدات لیفتراک اشتیل STILL
2-5– لیفتراک های دیزلی و گازی سری RX 70 از تناژ 4 الی 5 تن STILL
مدل | RX 70-40دیزلی | RX 70-45دیزلی | RX 70-50دیزلی | RX 70-50/600دیزلی | RX 70-40Tگازی | RX 70-45Tگازی | RX 70-50Tگازی | RX 70-50T/600گازی |
شماره مدل و تیپ | 7331 | 7332 | 7333 | 7334 | 7335 | 7336 | 7337 | 7338 |
تناژ (kg) | 4000 | 4500 | 4999 | 5000 | 4000 | 4500 | 4999 | 5000 |
نوع و مدل موتور | دویتس TCD 2.9 | دویتس TCD 2.9 | دویتس TCD 2.9 | دویتس TCD 2.9 | فولکس واگن CKPA | فولکس واگن CKPA | فولکس واگن CKPA | فولکس واگن CKPA |
قدرت موتور (kw) | 54-2200 دور در دقیقه | 54-2200 دور در دقیقه | 54-2200 دور در دقیقه | 54-2200 دور در دقیقه | 55-2200 دور در دقیقه | 55-2200 دور در دقیقه | 55-2200 دور در دقیقه | 55-2200 دور در دقیقه |
تعداد سیلندر و حجم موتور(cc) | 2900-4 | 2900-4 | 2900-4 | 2900-4 | 3600-6 | 3600-6 | 3600-6 | 3600-6 |
مرکز بارگیری (ثقل) (mm) | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 600 |
طول دستگاه (mm) | 3027 | 3071 | 3098 | 3168 | 3027 | 3071 | 3098 | 3168 |
عرض دستگاه (mm) | 1380 | 1506-1380 | 1506-1380 | 1506-1380 | 1380 | 1506-1380 | 1506-1380 | 1506-1380 |
شعاع چرخش (mm) | 2661 | 2701 | 2730 | 2789 | 2661 | 2701 | 2730 | 2789 |
ارتفاع محافظ راننده (mm) | 2320 | 2300 | 2300 | 2300 | 2320 | 2300 | 2300 | 2300 |
حداکثر ارتفاع بارگیری (mm) | 7180 | 7180 | 7180 | 7180 | 7180 | 6580 | 6880 | 6880 |
2-6– لیفتراک های دیزلی سری RX 70 از تناژ 6 الی 8 تن STILL
مدل | RX 70-60 | RX 70-70 | RX 70-80 | RX 70-80/900 |
شماره مدل و تیپ | 7341 | 7342 | 7343 | 7344 |
تناژ (kg) | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 |
نوع و مدل موتور | دویتسTCD 4.1 | دویتسTCD 4.1 | دویتسTCD 4.1 | دویتسTCD 4.1 |
قدرت موتور (kw) | 80-2400 دور در دقیقه | 80-2400 دور در دقیقه | 80-2400 دور در دقیقه | 80-2400 دور در دقیقه |
تعداد سیلندر و حجم موتور(cc) | 4038-4 | 4038-4 | 4038-4 | 4038-4 |
مرکز بارگیری (ثقل) (mm) | 600 | 600 | 600 | 900 |
طول دستگاه (mm) | 3440 | 3532 | 3600 | 3720 |
عرض دستگاه (mm) | 1597 | 1998 | 1998 | 2140 |
شعاع چرخش (mm) | 3007 | 3067 | 3136 | 3235 |
ارتفاع محافظ راننده (mm) | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 |
حداکثر ارتفاع بارگیری (mm) | 8670 | 8455 | 8455 | 7705 |
-
تولیدات انواع کامل تجهیزات داخل انباری STILL
-
انواع مختلف جک پالت دستی پیاده رو برای ظرفیت های 2 الی 3 تن STILL
مدل | HPS 20 | HPS 20 W | HPS 25 | HPS 25 W | HPT 10 XM | HPT 10 XE |
تناژ (kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 1000 | 1000 |
مرکز بارگیری (ثقل) (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
طول دستگاه تا پیشانی شاخک (mm) | 395 | 430 | 395 | 430 | 376 | 540 |
عرض دستگاه (mm) | 520 | 555 | 520 | 555 | 540 | 540 |
شعاع چرخش (mm) | 1335 | 1375 | 1335 | 1375 | 1372 | 1541 |
ابعاد شاخک (طول – عرض – ضخامت) mm | 1150/160/48 | 1150/180/65 | 1150/160/48 | 1150/180/65 | 1150/160/48 | 1150/160/48 |
فاصله بین اهرم شاخک ها (mm) | 520 | 555 | 520 | 555 | 540 | 540 |
نوع چرخها (بار – محرک) | نایلون/نایلون | پلی یورتان دوتایی /لاستیکی | نایلون/نایلون | پلی یورتان دوتایی /لاستیکی | پلی یورتان/نایلون | پلی یورتان/نایلون |
مدل | HPT 20 FL | HPT 25 | HPT 25 GA | HPT 25 ST | HPT 30 |
تناژ (kg) | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
مرکز بارگیری (ثقل) (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
طول دستگاه تا پیشانی شاخک (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
عرض دستگاه (mm) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
شعاع چرخش (mm) | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 |
ابعاد شاخک (طول – عرض – ضخامت) mm | 1150/160/40 | 1150/150/55 | 1150/150/55 | 1150/150/55 | 1150/150/55 |
فاصله بین اهرم شاخک ها (mm) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
نوع چرخها (بار – محرک) | نایلون دوتایی/نایلون | نایلون/نایلون | نایلون/نایلون | نایلون/نایلون | نایلون دوتایی/نایلون |
2 – انواع مختلف پالت تراک های برقی STILL
2-1 – انواع پالت تراک برقی بصورت اپراتور پیاده رو از تناژ 6/1 الی 2/2 تن STILL
مدل | EXU 16 | EXU 18 | EXU 20 | EXU 22 | EXU-H 18 | EXU-H 20 |
تناژ (kg) | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 |
مرکز بارگیری (ثقل) (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
طول دستگاه تا پیشانی شاخک (mm) | 510 | 510 | 580 | 670 | 617 | 692 |
عرض دستگاه (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
شعاع چرخش (mm) | 1560-1495 | 1560-1495 | 1610-1550 | 1670-1585 | 1645-1585 | 1720-1660 |
ابعاد شاخک (طول – عرض – ضخامت) mm | 1150/165/55 | 1150/165/55 | 1150/165/55 | 1150/165/55 | 1190/180/50 | 1190/180/50 |
عرض شاخک حمل – کرییج (mm) | 680/560/520 | 680/560/520 | 680/560/520 | 680/560/520 | 560/520 | 560/520 |
نوع چرخها | پلی یورتان | پلی یورتان | پلی یورتان | پلی یورتان | پلی یورتان | پلی یورتان |
حداقل ظرفیت باطری V/Ah | 150/2482/24 لیتیومی | 150/2482/24لیتیومی | 250/24205/24لیتیومی | 375/24 | 150/24 | 250/2482/24لیتیومی |
موتور الکتریکی –حرکت kw | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
موتور الکتریکی –بارگیری kw | 1 | 1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 |
دارای مجهز به انتخاب باطری لیتیوم یون Li-Ion می باشد.
2-2 – انواع پالت تراک برقی بصورت تکیه گاه اپراتور ایستاده روی پلات فرم از تناژ 2/2 الی 4/2 تن STILL
مدل | EXU-S 22 | EXU-S 22 | EXU-S 24 | EXU-S 24 |
نوع پلات فرم | دسترسی مستقیم | دسترسی جانبی | دسترسی مستقیم | دسترسی جانبی |
تناژ (kg) | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
مرکز بارگیری (ثقل) (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
طول دستگاه تا پیشانی شاخک (mm) | 1225 | 1297 | 1225 | 1297 |
عرض دستگاه (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 |
شعاع چرخش (mm) | 2125 | 2195 | 2107 | 2177 |
ابعاد شاخک (طول – عرض – ضخامت) mm | 1190/172/55 | 1190/172/55 | 1190/172/61 | 1190/172/61 |
عرض شاخک حمل – کرییج (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
نوع چرخها | پلی یورتان | پلی یورتان | پلی یورتان | پلی یورتان |
حداقل ظرفیت باطری V/Ah | 465/24لیتیومی 410/24 | 465/24لیتیومی 410/24 | 465/24لیتیومی 410/24 | 465/24لیتیومی 410/24 |
موتور الکتریکی –حرکت kw | 3 | 3 | 3 | 3 |
موتور الکتریکی –بارگیری kw | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
2-3 – انواع پالت تراک برقی بصورت اپراتور سواره رو (پلات فرم دار) آویزان با ظرفیت 2 تن STILL
مدل | EXU-SF 20 | ECU-SF 20 |
تناژ (kg) | 2000 | 2000 |
مرکز بارگیری (ثقل) (mm) | 600 | 600 |
طول دستگاه تا پیشانی شاخک (mm) | 1143/735 | 1030/704 |
عرض دستگاه (mm) | 720 | 710 |
شعاع چرخش (mm) | 2165/1752 | 1904/1597 |
ابعاد شاخک(طول – عرض – ضخامت) mm | 1190/172/55 | 1150/162/50 |
عرض شاخک حمل – کرییج (mm) | 560 | 560 |
نوع چرخها | پلی یورتان | پلی یورتان |
حداقل ظرفیت باطری V/Ah | 250/24لیتیوم 82/24 | 250/24 |
موتور الکتریکی –حرکت kw | 3/2 | 2/1 |
موتور الکتریکی –بارگیری kw | 8%-2/2 | 2/1 |
2-4 – انواع پالت تراک برقی بصورت اپراتور ایستاده و نشسته با ظرفیت 2 و 5/2 تن STILL
مدل | SXH 20 | FXH 20 N | FXH 25 N |
وضعیت قرارگیری اپراتور | ایستاده | نشسته | نشسته |
تناژ (kg) | 2000 | 2000 | 2500 |
مرکز بارگیری (ثقل) (mm) | 600 | 600 | 600 |
طول دستگاه تا پیشانی شاخک (mm) | 800 | 820 | 820 |
عرض دستگاه (mm) | 770 | 820 | 820 |
شعاع چرخش (mm) | 1780/1710 | 1815/1745 | 2260/2190 |
ابعاد شاخک(طول – عرض – ضخامت) mm | 1150/165/55 | 1150/165/55 | 1600/165/55 |
عرض شاخک حمل – کرییج (mm) | 580/560/540/520 | 680/560/540/520 | 680/560/540/520 |
نوع چرخها | پلی یورتان | پلی یورتان | پلی یورتان |
حداقل ظرفیت باطریV/Ah | 300/24لیتیومی 205/24 | 300/24لیتیومی 205/24 | 300/24لیتیومی 205/24 |
موتور الکتریکی –حرکت kw | 3 | 3 | 3 |
موتور الکتریکی –بارگیری kw | 2/1 | 2/1 | 5/1 |
مجموعه کامل تولیدات لیفتراک اشتیل STILL
2-5 – انواع پالت تراک برقی بصورت اپراتور نشسته با ظرفیت های 2 و 3/3 تن STILL
مدل | FU-X 20 | FS-X 33 |
وضعیت قرارگیری اپراتور | نشسته با چرخ فرمان | نشسته با چرخ فرمان |
تناژ (kg) | 2000 | 3300 |
مرکز بارگیری (ثقل) (mm) | 600 | 600 |
طول دستگاه تا پیشانی شاخک (mm) | 938 | 1305 |
عرض دستگاه (mm) | 836 | 1000 |
شعاع چرخش (mm) | طبق جدول مشخصات | 3943 |
ابعاد شاخک(طول – عرض – ضخامت) mm | 1150/170/52 | 3590/200/70 |
عرض شاخک حمل – کرییج (mm) | 560 | 570 |
نوع چرخها | تعادلی Vulkollan | تعادلی Vulkollan |
حداقل ظرفیت باطری V/Ah | 360/24 | 1000/48 |
موتور الکتریکی –حرکت kw | 3 | 2×5/6 |
موتور الکتریکی –بارگیری kw | 2/2 | 2 |
مجموعه کامل تولیدات لیفتراک اشتیل STILL
2-6 –پالت تراک برقی بصورت پیاده رو با ظرفیت 5/1 تن STILL
مدل | ECU 15 C |
تناژ (kg) | 1500 |
مرکز بارگیری (ثقل) (mm) | 600 |
طول دستگاه تا پیشانی شاخک (mm) | 519 |
عرض دستگاه (mm) | 574 |
شعاع چرخش (mm) | 1540 |
عرض شاخک حمل – کرییج (mm) | 540 |
نوع چرخها | پلی یورتان |
حداقل ظرفیت باطری V/Ah | 85/24 |
موتور الکتریکی –حرکت kw | 45/0 |
موتور الکتریکی –بارگیری kw | 80/0 |
مجموعه کامل تولیدات لیفتراک اشتیل STILL
2-7 – انواع پالت تراک برقی بصورت پیاده رو برای ظرفیت های از 4/1 الی 3 تن STILL
مدل | ECU 14 | ECU 16 | ECU 18 | ECU 20 | ECU 25 | ECU 30 |
تناژ (kg) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
مرکز بارگیری (ثقل) (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
طول دستگاه تا پیشانی شاخک (mm) | 510 | 510 | 510 | 577 | 577 | 577 |
عرض دستگاه (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
شعاع چرخش (mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1552 | 1552 | 1552 |
عرض شاخک حمل – کرییج (mm) | 680/560/520 | 680/560/520 | 680/560/520 | 680/560/520 | 680/560/520 | 680/560/520 |
نوع چرخها | پلی یورتان | پلی یورتان | پلی یورتان | پلی یورتان | پلی یورتان | پلی یورتان |
حداقل ظرفیت باطری V/Ah | 44/24 | 110/24 | 110/24 | 220/24 | 220/24 | 220/24 |
موتور الکتریکی –حرکت kw | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | 5/1 |
موتور الکتریکی –بارگیری kw | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 2/2 |
مجموعه کامل تولیدات لیفتراک اشتیل STILL
2-8 – انواع پالت تراک برقی بصورت سواره رو (پلات فرم دار) برای ظرفیت ها از 2 تن STILL
مدل | ECU-SF 20 | EXU-SF 20 |
تناژ (kg) | 2000 | 2000 |
مرکز بارگیری (ثقل) (mm) | 600 | 600 |
طول دستگاه تا پیشانی شاخک (mm) | 1030/704 | 1143/735 |
عرض دستگاه (mm) | 710 | 720 |
شعاع چرخش (mm) | 1904/1597 | 2165/1752 |
عرض شاخک حمل – کرییج (mm) | 560 | 560 |
نوع چرخها | پلی یورتان | پلی یورتان |
حداقل ظرفیت باطری V/Ah | 250/24 | 250/24لیتیومی 82/24 |
موتور الکتریکی –حرکت kw | 2/1 | 3/2 |
موتور الکتریکی –بارگیری kw | 2/1 | 2/2 |
مجموعه کامل تولیدات لیفتراک اشتیل STILL
2-9 –پالت تراک برقی کوچک برای تامین کالای شهری بصورت پیاده رو برای ظرفیت 500 کیلوگرم STILL
مدل | CiTi One |
تناژ (kg) | 500 |
