مدل لیفتراک 2.5 تن تویوتا | 62-8FD25 ديزلي(لاستيك توپر ، کانتینررو و سايد شيفت) | 32-8FG25 دوگانه سوز(لاستيك توپر ، کانتینررو و سايد شيفت) |
| کمپانی سازنده | TOYOTA | TOYOTA |
| نيروي محركه | موتور ديزلي 4 سيلندر تويوتا مدل 1DZ-11 | موتور بنزيني- گازي 4 سيلندر تويوتا مدل 4Y (كاربراتوري) |
| قدرت موتور | 44 کيلووات در دور 2600 | 40 کيلووات در دور 2400 |
| حجم موتور | 2486 سي سي | 2237 سي سي |
| گشتاور (تورک) | 167 نيوتن – متر در دور 1600 | 162 نيوتن – متر در دور 1800 |
| حداکثر سرعت حرکت با بار / بدون بار | 19- 5/19 کيلومتر در ساعت | 5/17- 18 کيلومتر در ساعت |
| سرعت بالابري (با بار – بدون بار) | 615 – 655 ميليمتر بر ثانيه | 600 – 640 ميليمتر بر ثانيه |
| سرعت پايين آمدن (با بار – بدون بار) | 500 – 500 ميليمتر بر ثانيه | 500 – 500 ميليمتر بر ثانيه |
| ظرفيت حمل بار | 2500 كيلوگرم | 2500 كيلوگرم |
| ظرفيت مفيد قابل حمل | 2000 كيلوگرم | 2000 كيلوگرم |
| نوع دكل | سه مرحله اي مدل FSV | سه مرحله اي مدل FSV |
| ميزان زاويه گيري دکل | 6 درجه به جلو / 6 درجه به عقب | 6 درجه به جلو / 6 درجه به عقب |
| حداكثر ارتفاع شاخک (ارتفاع بالابري) | 4700 ميليمتر | 4700 ميليمتر |
| ابعاد شاخک (طول – عرض و ضخامت) | 1220x120x42 میلیمتر | 1220x120x42 میلیمتر |
| امکان تغییر فاصله بیرونی شاخک ها دستي | 240 تا 1020 ميليمتر | 240 تا 1020 ميليمتر |
| امکان جابجایی شاخک ها به طریق هيدروليکي ( SIDE SHIFT) چپ راست | 100 ميليمتر | 100 ميليمتر |
| ارتفاع دكل در پائينترين سطح شاخک (دكل بسته) | 2145 ميليمتر | 2145 ميليمتر |
| ارتفاع دكل در بالاترين سطح شاخک (دكل باز) | 5920 ميليمتر | 5920 ميليمتر |
| ارتفاع ليفتراك تا بالاي گارد محافظ راننده | 2110 ميليمتر | 2110 ميليمتر |
| ارتفاع بالابري آزاد (FREE LIFT) | 930 ميليمتر | 930 ميليمتر |
| عرض راهرو مورد نياز جهت گردش 90 درجه ليفتراك | 4150 ميليمتر | 4150 ميليمتر |
| شعاع گردش خارجي | 2280 ميليمتر | 2280 ميليمتر |
| عرض ليفتراك | 1150 ميليمتر | 1150 ميليمتر |
| طول ليفتراك تا پيشاني شاخک (ساید شیفت) | 2655 ميليمتر | 2655 ميليمتر |
| نوع گيربكس لیفتراک 2.5 تن تویوتا | اتوماتيك (1 دنده جلو ، 1 دنده عقب) | اتوماتيك (1 دنده جلو ، 1 دنده عقب) |
مطالب مرتبط


